| AUTODOPRAVA S HYDRAULICKOU RUKOU A KONTEJNEROVÁ DOPRAVA | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Kontejnerová doprava do 12 km | 702 Kč/h | 850 Kč/h |
| Kontejnerová doprava nad 12 km | 46 Kč/km | 56 Kč/km |
| Práce s hydraulickou rukou | 760 Kč/h | 920 Kč/h |
| Pronájem kontejneru | 149 Kč/den | 180 Kč/den |
| Plachtování kontejneru | 100 Kč | 121 Kč |
| Přistavení a nakládka kontejneru | ZDARMA | ZDARMA |
| ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Zemní / výkopové práce | 760 Kč/h | 920 Kč/h |
| Nakladač – paletizační vidle | 760 Kč/h | 920 Kč/h |
| Bagr – hydraulické bourací kladivo | 1157 Kč/h | 1400 Kč/h |
| Hutnění zemním pěchem | 413 Kč/h | 500 Kč/h |
| Naložení / složení techniky | 1074 Kč | 1300 Kč |
| TECHNICKÉ SLUŽBY PRO ZAHRADY A POZEMKY | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Sečení trávníku sekačkou | 372 Kč/h | 450 Kč/h |
| Sečení trávy křovinořezem | 496 Kč/h | 600 Kč/h |
| Práce s motorovou pilou | 496 Kč/h | 600 Kč/h |
| Práce s motorovou pilou ve výškách a náročných terénech | 579-827 Kč/h | 700-1000 Kč/h |
| PRÁCE S TRAKTOREM – ISEKI 255 | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Štěpkování obsluha 1 osoba | 661 Kč/h | 800 Kč/h |
| Štěpkování obsluha 2 osoby | 992 Kč/h | 1200 Kč/h |
| Mulčování kladívkovým mulčovačem | 909 Kč/h | 1100 Kč/h |
| Štípání dřeva hydraulickou štípačkou (obsluha 2 osoby) | 992 Kč/h | 1200 Kč/h |
| SYPKÉ HMOTY - frakce (cena za tunu) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Kopaný písek tříděný 0/4 (Ondratice) | 397 Kč | 480 Kč |
| Kopaný písek tříděný 0/2 (Bzenec) | 475 Kč | 575 Kč |
| Kopaný písek žlutý 0/4 | 380 Kč | 460 Kč |
| Těžený písek 0/4 (Tovačov) | 690 Kč | 835 Kč |
| Těžený písek 0/22 (Tovačov) | 698 Kč | 845 Kč |
| Těžené kamenivo 4/8 | 694 Kč | 840 Kč |
| Těžené kamenivo 8/16 | 702 Kč | 850 Kč |
| Těžené kamenivo 16/22 | 702 Kč | 850 Kč |
| Těžené kamenivo 16/32 | 917 Kč | 1110 Kč |
| Těžené kamenivo 32/63 | 917 Kč | 1110 Kč |
| Okrasné kamenivo 63/128 | 1628 Kč | 1970 Kč |
| Drcené kamenivo 0/4 | 281 Kč | 340 Kč |
| Drcené kamenivo 4/8 | 822 Kč | 995 Kč |
| Drcené kamenivo 8/16 | 616 Kč | 745 Kč |
| Drcené kamenivo 11/22 | 612 Kč | 740 Kč |
| Drcené kamenivo 16/32 | 603 Kč | 730 Kč |
| Drcené kamenivo 32/63 | 591 Kč | 715 Kč |
| Drcené kamenivo 0/32 | 483 Kč | 585 Kč |
| Drcené kamenivo 0/63 | 483 Kč | 585 Kč |
| Písek křemičitý na zásyp | 1161 Kč | 1405 Kč |
| Betonový recyklát 0/80 | 160 Kč | 194 Kč |
| Cihelný recyklát 0/80 | 50 Kč | 61 Kč |
| Asfaltový recyklát 0/32 | 120 Kč | 145 Kč |
| Zemina pro zahradnické účely | 160 Kč | 194 Kč |
| Pod ornice | 290 Kč | 351 Kč |
| Vážení vozidla | 60 Kč | 73 Kč |
| VÝVOZ ODPADU – cena za tunu !!! Ceny jsou orientační, liší se dle provozoven !!! Některé provozovny mají i další poplatky |
Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Beton | 240 - 450 Kč | 291 - 545 Kč |
| Beton s armaturou | 600 - 800 Kč | 726 - 968 Kč |
| Cihly | 350 - 700 Kč | 424 - 847 Kč |
| Tašky a keramické výrobky | 500 - 800 Kč | 605 - 968 Kč |
| Směsná stavební suť | 500 - 900 Kč | 605 - 1089 Kč |
| Ytong, siporex, sádrokarton | 800 - 1000 Kč | 968 - 1210 Kč |
| Zemina a kamení (výkopová zemina) | 250 - 700 Kč | 303 - 847 Kč |
| Cihelné, betonové kusy vč. armování, bloky nad 40 cm | 600 - 800 Kč | 726 - 968 Kč |
| Železobetonové sloupy pro el. vedení | 700 - 1000 Kč | 847 - 1210 Kč |
| Vážení vozidla | 60 Kč | 73 Kč |
Doprava a technické detaily
Objednávky, faktury, termíny